
由於報考人數眾多,現只列出首21名小一備取生。最後成功獲取錄的學生,本校將致電個別通知家長,並安排到校註冊,逾期當作自動放棄學位論,空缺按後補名單次序補上。
| 備取次序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 性別 |
| 1 | 古日信 | Ku Yat Shun Ashton | 男 |
| 2 | 梁心悠 | Leung sum yau | 女 |
| 3 | 張謙柔 | Cheung Him Yau Daphne | 女 |
| 4 | 葉思朗 | Ip Sze Long Owen | 男 |
| 5 | 黃康澄 | Wong Hong Ching | 女 |
| 6 | 曾逸兒 | Tsang Yat Yi | 女 |
| 7 | 陳曦瑜 | Chan Hei Yu Hayward | 男 |
| 8 | 殷信 | Anson Yan | 男 |
| 9 | 陳日進 | Chan Yat Chun | 男 |
| 10 | 周蕎 | Chow Kiu | 女 |
| 11 | 姚靖 | Yiu Ching Lana | 女 |
| 12 | 張文致 | Valerie Cheung | 女 |
| 13 | 岑卓罃 | Sham Cheuk Ying Kylie | 女 |
| 14 | 陳澤鋆 | Chan Chak Kwan | 男 |
| 15 | 顧子琳 | Ku Tsz Lam | 女 |
| 16 | 關栢淳 | Kwan Pak Shun | 男 |
| 17 | 羅頌揚 | Law Chung yeung | 男 |
| 18 | 林曉瞳 | Lam Hiu Tung | 女 |
| 19 | 梁晉傑 | leung chun kit ethan | 男 |
| 20 | 吳宇彤 | Ng Yu Tung | 女 |
| 21 | 王鳳至 | Wong Fung Chi | 男 |










