
近期社會及家長討論熱烈香港小學的功課量多或少,或考試評估的背後意義。由浸信會天虹小學、myID Limited及知識共享協會合辦 「全港教師研討會:功課考試仍有意義嗎?」,浸信會天虹小學會分享以大數據概念推動的功課及評估政策,以及從科技層面分享如何支援家長及教師,以功課及考試數據促進學生學習,歡迎全港中小學教師報名出席,分享會詳情如下:
| 日期 : | 2017年3月2日 (星期四) |
| 時間 : | 2:30pm-5pm |
| 地點 : | 浸信會天虹小學 |
| 對象: | 中小學教師 |
| 主題 : | 功課考試仍有意義嗎? |
| 主辦: | 浸信會天虹小學、myID Limited、知識共享協會 |
| 支持機構: | ECO Concept 、Coding 101、ETC、DTSL、Cypher Martin Systems Ltd、Everbest Technologies Ltd. |
活動流程 :
| 內容 | 講員 | |
| 2:30-2:35 | 歡迎及簡介 | 朱子穎校長 |
| 2:35-2:45 | 功課考試背後的價值觀 | 朱子穎校長 |
| 2:45-3:15 | 即時課堂及功課數據 | 程志祥主任 |
| 3:15-3:30 | RainbowOne 系統與大數據 | 知識共享協會 |
| 3:30-4:00 | 評估能否促進學習 | 劉利主任 |
| 4:00-4:15 | SMARK系統與大數據 | myID Limited |
| 4:15-4:30 | 教師研討時段 | 朱子穎校長 |
| 4:30-17:00 | 天虹校舍參觀、創新教育產品及方案展覽 |
本活動另設有家長場次,詳情:http://wp.me/p3QI35-5FJ
活動報名:










